Falownik magazynujący energię poza siecią 4-12 kW to niezwykle wszechstronny falownik, który ma zdolność dostarczania wydajnego i stabilnego zasilania do użytku w fabrykach i sklepach, a także w domach. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zapasowego źródła zasilania, na którym możesz polegać, kompletnego rozwiązania zasilania poza siecią, czy też pragniesz bezproblemowo połączyć energię słoneczną i baterie, ten falownik to zrobi. Obsługuje różne źródła zasilania, w tym energię słoneczną, baterie, generatory diesla i sieci energetyczne, aby zapewnić nieprzerwane zasilanie bez względu na sytuację.
✔Życie poza siecią: Czy nie potrzebujesz zasilania sieciowego w odległych obszarach? Ten falownik to Twoja „osobista elektrownia”.
✔Zapasowe zasilanie przedsiębiorstwa: Nie musisz martwić się o awarię zasilania. Dzięki niemu przedsiębiorstwo działa płynnie.
✔Magazynowanie energii w przemyśle i handlu: ograniczanie szczytów i wypełnianie dolin pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd.
✔Hybrydowy system zasilania: panele słoneczne, akumulatory i generatory są ze sobą dobrze skoordynowane, aby zmaksymalizować wykorzystanie energii.
✔Mikrosieci i elektryfikacja obszarów wiejskich: Nawet odległe obszary mogą cieszyć się stabilnym dostawą energii elektrycznej.
| Specyfikacja | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
| Parametry baterii | ||||||
| Napięcie baterii | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Rodzaj baterii | Litowo-kwasowo-ołowiowe | Litowo-kwasowo-ołowiowe | Litowo-kwasowo-ołowiowe | Litowo-kwasowo-ołowiowe | Litowo-kwasowo-ołowiowe | Litowo-kwasowo-ołowiowe |
| Wyjście falownika | ||||||
| Moc znamionowa | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
| Ocena przepięć | 12kW | 15kW | 18kW | 24kW | 30kW | 36kW |
| Waveform | Czysta fala sinusoidalna | Czysta fala sinusoidalna | Czysta fala sinusoidalna | Czysta fala sinusoidalna | Czysta fala sinusoidalna | Czysta fala sinusoidalna |
| Nominalne napięcie wyjściowe | 220 V/230 V/240 V ±10% | 220 V/230 V/240 V ±10% | 220 V/230 V/240 V ±10% | 220 V/230 V/240 V ±10% | 220 V/230 V/240 V ±10% | 220 V/230 V/240 V ±10% |
| Częstotliwość wyjściowa | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Sprawność falownika (szczytowa) | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 88% | > 88% |
| power Factor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Czas transferu | 10 ms typowo, 20 ms maks | 10 ms typowo, 20 ms maks | 10 ms typowo, 20 ms maks | 10 ms typowo, 20 ms maks | 10 ms typowo, 20 ms maks | 10 ms typowo, 20 ms maks |
| Solar Charger | ||||||
| Maksymalny prąd ładowania PV | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A |
| Maksymalna moc układu fotowoltaicznego | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W |
| Trackery/łańcuchy MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Zakres napięcia MPPT | 60 V-145 V DC | 60 V-145 V DC | 60 V-145 V DC | 60 V-145 V DC | 60 V-145 V DC | 60 V-145 V DC |
| Maksymalne napięcie obwodu otwartego układu fotowoltaicznego | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC |
| Wydajność: | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
| Wejście AC | ||||||
| Napięcie | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
| Zakres napięcia do wyboru | 154-272 V (sprzęt AGD) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (sprzęt AGD) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (sprzęt AGD) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (sprzęt AGD) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (sprzęt AGD) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (sprzęt AGD) / 184-272 V (UPS) |
| Zakres częstotliwości | 50Hz/60Hz (automatyczne wykrywanie) | 50Hz/60Hz (automatyczne wykrywanie) | 50Hz/60Hz (automatyczne wykrywanie) | 50Hz/60Hz (automatyczne wykrywanie) | 50Hz/60Hz (automatyczne wykrywanie) | 50Hz/60Hz (automatyczne wykrywanie) |
| Maksymalny prąd ładowania | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
| Dane mechaniczne | ||||||
| Poziom zabezpieczeń | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Wymiary (szer./wys./gł.) | 360 540 × × 218mm | 360 540 × × 218mm | 360 540 × × 218mm | 380 650 × × 255mm | 380 650 × × 255mm | 380 650 × × 255mm |
| Waga netto | 38 kg | 41 kg | 45 kg | 69 kg | 66 kg | 75 kg |
| Środowisko pracy | ||||||
| temperatura robocza | 0 ° C do 45 ° C | 0 ° C do 45 ° C | 0 ° C do 45 ° C | 0 ° C do 45 ° C | 0 ° C do 45 ° C | 0 ° C do 45 ° C |
Falownik do magazynowania energii poza siecią 4-12 kW to wszechstronne i inteligentne rozwiązanie do życia poza siecią, zasilania awaryjnego i hybrydowego systemu energetycznego o wysokiej wydajności. Jest nie tylko wysoce wydajny i kompatybilny, ale także umożliwia monitorowanie zużycia energii za pomocą inteligentniejszych funkcji monitorowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę domu z wykorzystaniem energii słonecznej, czy przemysłowe aplikacje zasilania awaryjnego, ten falownik może idealnie zrównoważyć wydajność, niezawodność i skalowalność.
Przejmij kontrolę nad swoją przyszłością energetyczną! Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten falownik może Ci pomóc!